グループホーム(認知対応型共同生活介護)とは
グループホームとは、介護保険制度によって認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を続けることができるように創設された地域密着型介護サービスの一つです。
グループホーム紅芭(くれは)の特徴
「山と川とみどり豊かなふる里」である戸沢村にグループホーム紅芭は所在しております。1ユニット9名の少人数での共同生活であり、専門スタッフによる日常生活支援と生活機能訓練によって、認知症の症状を緩和し、自律した生活を送ることができるように支援します。
施設外観
施設内観
(1)利用料[介護保険給付サービス]
認知症対応型共同生活介護(Ⅰ)
状態区分 | 単位数/日 | 医療連携 体制加算Ⅰ (ハ) | サービス 提供体制 強化加算Ⅰ | 利用者 負担 (1割) | 利用者 負担 (2割) | 利用者 負担 (3割) | |
要支援2 | 761/日 | - | 22円 | 783円 | 1,566円 | 2,349円 | |
要介護度1 | 765/日 | 37円 | 22円 | 824円 | 1,648円 | 2,472円 | |
要介護度2 | 801/日 | 37円 | 22円 | 860円 | 1,720円 | 2,580円 | |
要介護度3 | 824/日 | 37円 | 22円 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | |
要介護度4 | 841/日 | 37円 | 22円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |
要介護度5 | 859/日 | 37円 | 22円 | 918円 | 1,836円 | 2,754円 |
短期利用認知症対応型共同生活介護(Ⅰ)
状態区分 | 単位数/日 | 医療連携 体制加算Ⅰ (ハ) | サービス 提供体制 強化加算Ⅰ | 利用者 負担 (1割) | 利用者 負担 (2割) | 利用者 負担 (3割) | |
要支援2 | 789/日 | - | 22円 | 811円 | 1,622円 | 2,433円 | |
要介護度1 | 793/日 | 37円 | 22円 | 852円 | 1,704円 | 2,556円 | |
要介護度2 | 829/日 | 37円 | 22円 | 888円 | 1,776円 | 2,664円 | |
要介護度3 | 854/日 | 37円 | 22円 | 913円 | 1,826円 | 2,739円 | |
要介護度4 | 870/日 | 37円 | 22円 | 929円 | 1,858円 | 2,787円 | |
要介護度5 | 887/日 | 37円 | 22円 | 946円 | 1,892円 | 2,838円 | |
- 介護保険給付サービスについては、介護報酬改正に伴い変更する場合がございます。
- 認知症対応型共同生活介護(Ⅰ)は、入居から30日間は初期加算として、1日30円をお支払頂きます。
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、所定単位数の18.6%を加算いたします。
(2)その他の利用料[介護保険対象外サービス]
家賃(日額) | 1,000円 | |
水道光熱費(日額) | 400円 | |
食費(日額) | 朝食 | 250円 |
昼食 | 300円 | |
夕食 | 350円 |
- おむつ代、その他の日常生活雑費等は必要に応じて個人負担となります。